TOP 7 NHÀ CUNG ỨNG DỊCH VỤ BỐC XẾP HÀNG HÓA TỐT NHẤT TP.HCM, BÌNH DƯƠNG, LONG AN VÀ ĐỒNG NAI
Top 7 nhà cung ứng dịch vụ bốc xếp hàng hóa tốt nhất TP.HCM, Bình Dương, Long An và Đồng Nai là những đơn vị nào? Là một thành phố hiện đại, năng động, luôn đi đầu về xuất nhập khẩu và nền kinh tế của cả nước nên lượng hàng hóa vận chuyển tại TP.HCM, Bình Dương, Long An, Đồng Nai rất nhiều. Điều này đòi hỏi một dịch vụ có thể xử lý các yêu cầu xếp dỡ, bốc xếp hàng hóa linh hoạt, hiệu quả.
Trong bài viết này, chúng tôi cung cấp cho bạn đọc Top 7 nhà cung ứng dịch vụ bốc xếp hàng hóa tốt nhất TP.HCM, Bình Dương, Long An, Đồng Nai nhằm đáp ứng nhu cầu bốc xếp hàng hóa trong bối cảnh kinh tế ngày càng phát triển hiện nay.
1. Dịch vụ bốc xếp hàng hóa Tấn Vàng
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: 78 Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: 070 8888 979
Mail: nhanluctanvang@gmail.com
Trang web: nhanluctanvang.com
Bảng giá bốc xếp lên hàng hoặc xuống hàng theo xe của Tấn Vàng
STT | Loại Xe | Đơn giá (tính trên 1 xe) |
1 | Xe 2 tấn | 150.000 vnd/xe |
2 | Xe 3.5 tấn | 200.000 vnd/xe |
3 | Xe 5 tấn | 300.000 vnd/xe |
4 | Xe 8 tấn | 500.000 vnd/xe |
5 | Xe 10 tấn | 600.000 vnd/xe |
6 | Xe 15 tấn | 1.000.000 vnd/xe |
7 | Xe 20 tấn | 1.500.000 vnd/xe |
8 | Xe đầu kéo mooc thùng 12m | 1.500.000 vnd/lần |
9 | Container 20 feet nhẹ (<10 tấn) | 700.000 vnd/lần |
10 | Container 20 feet nặng (>10 tấn) | 1.200.000 vnd/lần |
11 | Container 40 feet nhẹ (<10 tấn) | 1.600.000 vnd/lần |
12 | Container 40 feet nặng (>10 tấn) | 2.200.000 vnd/lần |
Xem chi tiết bảng giá bốc xếp hàng hóa tại Tấn Vàng: Bảng giá bốc xếp
2. Dịch vụ xếp dỡ hàng hóa Hưng Phát
Hưng Phát là một trong những công ty nhận vận chuyển hàng tại TP.HCM và có mạng lưới văn phòng chi nhánh rộng khắp cả nước. Ngoài hỗ trợ bốc xếp, Hưng Phát còn cam kết chuyển văn phòng, cho thuê xe tải với mức giá hợp lý, tiết giảm chi phí cho khách hàng. Hưng Phát nhận vận chuyển bốc xếp, nhà riêng, kho bãi, bến cảng, và nhiều địa điểm khác. Chỉ cần liên hệ với công ty các bạn sẽ được hỗ trợ.
Bảng giá bốc xếp lên hàng hoặc xuống hàng theo xe Hưng Phát
STT | Loại Xe | Đơn giá (tính trên 1 xe) |
1 | Xe 2 tấn | 170.000 vnd/xe |
2 | Xe 3.5 tấn | 220.000 vnd/xe |
3 | Xe 5 tấn | 320.000 vnd/xe |
4 | Xe 8 tấn | 550.000 vnd/xe |
5 | Xe 10 tấn | 650.000 vnd/xe |
6 | Xe 15 tấn | 1.100.000 vnd/xe |
7 | Xe 20 tấn | 1.600.000 vnd/xe |
8 | Xe đầu kéo mooc thùng 12m | 1.600.000 vnd/lần |
9 | Container 20 feet nhẹ (<10 tấn) | 800.000 vnd/lần |
10 | Container 20 feet nặng (>10 tấn) | 1.300.000 vnd/lần |
11 | Container 40 feet nhẹ (<10 tấn) | 1.700.000 vnd/lần |
12 | Container 40 feet nặng (>10 tấn) | 2.300.000 vnd/lần |
Xem chi tiết bảng giá bốc xếp hàng hóa tại Hưng Phát: Bảng giá bốc xếp
3. Dịch vụ xếp dỡ hàng hóa Thành Phát
Thành Hưng đảm nhận dịch vụ bốc xếp tại TP.HCM, hàng hóa được bốc xếp gọn gàng, trật tự. Thành Hưng làm việc từ 8h – 19h các ngày trong tuần. Tư vấn tận tình, giá cả hợp lý và dịch vụ uy tín là 3 lý do khiến bạn nên chọn đơn vị này. Công ty có nhiều văn phòng trên toàn quốc và luôn sẵn sàng phục vụ khách hàng bất cứ lúc nào.
Bảng giá bốc xếp lên hàng hoặc xuống hàng theo xe Thành Phát
STT | Loại Xe | Đơn giá (tính trên 1 xe) |
1 | Xe 2 tấn | 160.000 vnd/xe |
2 | Xe 3.5 tấn | 200.000 vnd/xe |
3 | Xe 5 tấn | 310.000 vnd/xe |
4 | Xe 8 tấn | 540.000 vnd/xe |
5 | Xe 10 tấn | 650.000 vnd/xe |
6 | Xe 15 tấn | 1.000.000 vnd/xe |
7 | Xe 20 tấn | 1.700.000 vnd/xe |
8 | Xe đầu kéo mooc thùng 12m | 1.800.000 vnd/lần |
9 | Container 20 feet nhẹ (<10 tấn) | 800.000 vnd/lần |
10 | Container 20 feet nặng (>10 tấn) | 1.400.000 vnd/lần |
11 | Container 40 feet nhẹ (<10 tấn) | 1.600.000 vnd/lần |
12 | Container 40 feet nặng (>10 tấn) | 2.400.000 vnd/lần |
Xem chi tiết bảng giá bốc xếp hàng hóa tại Thành Phát: Bảng giá bốc xếp
4. Dịch vụ bốc xếp hàng hóa Pro ship
Thông tin liên hệ:
Bảng giá bốc xếp lên hàng hoặc xuống hàng theo xe Proship
STT | Loại Xe | Đơn giá (tính trên 1 xe) |
1 | Xe 2 tấn | 180.000 vnd/xe |
2 | Xe 3.5 tấn | 270.000 vnd/xe |
3 | Xe 5 tấn | 350.000 vnd/xe |
4 | Xe 8 tấn | 580.000 vnd/xe |
5 | Xe 10 tấn | 650.000 vnd/xe |
6 | Xe 15 tấn | 1.800.000 vnd/xe |
7 | Xe 20 tấn | 1.900.000 vnd/xe |
8 | Xe đầu kéo mooc thùng 12m | 1.800.000 vnd/lần |
9 | Container 20 feet nhẹ (<10 tấn) | 900.000 vnd/lần |
10 | Container 20 feet nặng (>10 tấn) | 1.500.000 vnd/lần |
11 | Container 40 feet nhẹ (<10 tấn) | 1.900.000 vnd/lần |
12 | Container 40 feet nặng (>10 tấn) | 2.500.000 vnd/lần |
Xem chi tiết bảng giá bốc xếp hàng hóa tại Proship: Bảng giá bốc xếp
5. Dịch vụ xếp dỡ hàng hóa Đại Nam
Thông tin liên hệ:
Bảng giá bốc xếp lên hàng hoặc xuống hàng theo xe Đại Nam
STT | Loại Xe | Đơn giá (tính trên 1 xe) |
1 | Xe 2 tấn | 150.000 vnd/xe |
2 | Xe 3.5 tấn | 250.000 vnd/xe |
3 | Xe 5 tấn | 350.000 vnd/xe |
4 | Xe 8 tấn | 550.000 vnd/xe |
5 | Xe 10 tấn | 650.000 vnd/xe |
6 | Xe 15 tấn | 1.100.000 vnd/xe |
7 | Xe 20 tấn | 1.600.000 vnd/xe |
8 | Xe đầu kéo mooc thùng 12m | 1.600.000 vnd/lần |
9 | Container 20 feet nhẹ (<10 tấn) | 900.000 vnd/lần |
10 | Container 20 feet nặng (>10 tấn) | 1.200.000 vnd/lần |
11 | Container 40 feet nhẹ (<10 tấn) | 1.700.000 vnd/lần |
12 | Container 40 feet nặng (>10 tấn) | 2.500.000 vnd/lần |
6. Dịch vụ bốc xếp Thành Hưng
Thông tin liên hệ:
Bảng giá bốc xếp lên hàng hoặc xuống hàng theo xe Thành Hưng
STT | Loại Xe | Đơn giá (tính trên 1 xe) |
1 | Xe 2 tấn | 190.000 vnd/xe |
2 | Xe 3.5 tấn | 280.000 vnd/xe |
3 | Xe 5 tấn | 340.000 vnd/xe |
4 | Xe 8 tấn | 560.000 vnd/xe |
5 | Xe 10 tấn | 650.000 vnd/xe |
6 | Xe 15 tấn | 1.200.000 vnd/xe |
7 | Xe 20 tấn | 1.700.000 vnd/xe |
8 | Xe đầu kéo mooc thùng 12m | 1.900.000 vnd/lần |
9 | Container 20 feet nhẹ (<10 tấn) | 900.000 vnd/lần |
10 | Container 20 feet nặng (>10 tấn) | 1.500.000 vnd/lần |
11 | Container 40 feet nhẹ (<10 tấn) | 1.900.000 vnd/lần |
12 | Container 40 feet nặng (>10 tấn) | 2.600.000 vnd/lần |
Xem chi tiết bảng giá bốc xếp hàng hóa tại Thành Hưng: Bảng giá bốc xếp
7. Dịch Vụ Bốc Xếp An Trường
Thông tin liên hệ:
Bảng giá bốc xếp lên hàng hoặc xuống hàng theo xe An Trường
STT | Loại Xe | Đơn giá (tính trên 1 xe) |
1 | Xe 2 tấn | 250.000 vnd/xe |
2 | Xe 3.5 tấn | 300.000 vnd/xe |
3 | Xe 5 tấn | 400.000 vnd/xe |
4 | Xe 8 tấn | 700.000 vnd/xe |
5 | Xe 10 tấn | 800.000 vnd/xe |
6 | Xe 15 tấn | 2.000.000 vnd/xe |
7 | Xe 20 tấn | 2.500.000 vnd/xe |
8 | Xe đầu kéo mooc thùng 12m | 2.500.000 vnd/lần |
9 | Container 20 feet nhẹ (<10 tấn) | 1,000.000 vnd/lần |
10 | Container 20 feet nặng (>10 tấn) | 1.700.000 vnd/lần |
11 | Container 40 feet nhẹ (<10 tấn) | 2.000.000 vnd/lần |
12 | Container 40 feet nặng (>10 tấn) | 3.200.000 vnd/lần |